Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4051
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Văn Tính | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T01:48:32Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T01:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4051 | - |
dc.description.abstract | Từ việc khảo sát các mô hình nghiên cứu về tiềm năng khởi sự kinh doanh (KSKD), kết quả nghiên cứu đã chỉ ra đề xuất 5 nhân tố tác động đến tiềm năng KSKD của sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng, gồm: Khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh; Ý kiến người xung quanh; Khả năng tiếp cận các nguồn lực; Hoạt động truyền cảm hứng; Ngành học. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.20-24 | - |
dc.subject | Khởi nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Sinh viên | vi_VN |
dc.subject | Thành phố Đà Nẵng | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP. Đà Nẵng | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 349.21 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 216.73.216.52 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.