Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40538
Nhan đề: | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận thương mại di động của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Hoàng, Lệ Chi |
Từ khoá: | Yếu tố ảnh hưởng Ý định Chấp nhận Thương mại di động Người tiêu dùng Hồ Chí Minh |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.90-92 |
Tóm tắt: | Thương mại di động được biết đến là một nền tảng thương mại điện tử với tính tiện dụng rất cao, đồng thời tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp thế giới nối mạng. Kết quả nghiên cứu về ý định chấp nhận thương mại di động dựa trên điều tra 300 người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định các nhân tố Nhận thức sự hữu ích, Nhận thức tính để sử dụng, Tính di động, Tính đổi mới, Khả năng tương thích, Sự tin tưởng có ảnh hưởng dương và trực tiếp lên ý định ý định chấp nhận thương mại đi của người tiêu dùng. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40538 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.37 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.15.223.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.