Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40541
Nhan đề: | Nghiên cứu tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam |
Tác giả: | Nguyễn, Quang Phi |
Từ khoá: | Nghiên cứu Tổng quan Nhân tố ảnh hưởng Thị trường Bảo hiểm Phi nhân thọ Việt Nam |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 575 .- Tr.99-101 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực được rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế quan tâm, các mô hình nghiên cứu được các chuyên gia xây dựng, ứng dụng. Các mô hình đưa ra các đánh giá nhận định dưới các góc độ nghiên cứu khác nhau nhằm một mục đích cuối cùng là xác định các nhân tố ảnh hưởng và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực trong một bối cảnh cụ thể và thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam không phải là ngoại lệ. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40541 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.44 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.15.10.104 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.