Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41443Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Thị Diệu Thúy | - |
| dc.contributor.author | Đinh, Thị Hồng Loan | - |
| dc.contributor.author | Bùi, Hương Giang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-28T07:58:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-28T07:58:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-3917 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41443 | - |
| dc.description.abstract | Các biểu tượng về hình dạng vật thể xuất hiện rất sớm ở trẻ em [5], [6]. Việc hình thành biểu tượng hình dạng (BTHD) đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, giúp trẻ học các hình hình học ở bậc học sau. Trẻ 4-5 tuổi có biểu tượng rõ ràng hơn về hình dạng của vật thể và các hình hình học, không còn đồng nhất chúng với nhau [2, tr. 30]. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 116 .- Tr.60-66 | - |
| dc.subject | Biểu tượng hình dạng | vi_VN |
| dc.subject | Hình dạng | vi_VN |
| dc.subject | Bài thơ | vi_VN |
| dc.subject | Những câu chuyện | vi_VN |
| dc.subject | Trò chơi học tập | vi_VN |
| dc.title | Hình thành biểu tượng hình dạng cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Giáo dục và Xã hội | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.168 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.