Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41697Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyen, Phu Hoang Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T07:39:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T07:39:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-8035 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41697 | - |
| dc.description.abstract | Distribution table: bảng phân phối xác suất; random variable: biến ngẫu nhiên; geometric distribution: phân phối hình học; parameter: tham số; possible outcomes: các khả năng có thể xảy ra. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Toán học Tuổi trẻ;Số 521 .- Tr.43 | - |
| dc.subject | Tiếng Anh | vi_VN |
| dc.subject | Bài toán | vi_VN |
| dc.title | Tiếng Anh qua các bài toán | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Toán học và tuổi trẻ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 291.11 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.