Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46077Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khúc, Văn Lượng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T07:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-09T07:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46077 | - |
| dc.description.abstract | Khu Kinh tế (KKT) Thái Bình (được thành lập tại Quyết định số 36/2017/ QĐ-TTg, ngày 29/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ) là KKT ven biển có quy mô 30.583ha; bao gồm 30 xã, 1 thị trấn thuộc 2 huvện Thái Thụy, Tiền Hải. Việc hình thành và phát triển KKT ven biển Thái Bình không những thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, mà còn góp phần khai thác lợi thế lan tỏa của “Hai hành lang và Một vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ". | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.66-67 | - |
| dc.subject | Khu Kinh tế Thái Bình | vi_VN |
| dc.subject | Khu kinh tế tổng hợp | vi_VN |
| dc.subject | Năng động | vi_VN |
| dc.subject | Phát triển bền vững | vi_VN |
| dc.title | Xây dựng Khu Kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, năng động và phát triển bền vững | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.143 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.