Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46171
Title: | Kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi |
Authors: | Quốc An |
Keywords: | Kinh tế Thế giới Hồi phục |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Ngoại Thương;Số 10+11+12 .- Tr.2-3 |
Abstract: | Kinh tế thế giới đang có dấu hiệu hồi phục. Chỉ số PMI toàn cầu tiếp tục tăng từ mức 52,5 điểm trong tháng 9/2020 lên 53,3 điểm trong tháng 10 và là tháng tăng trưởng thứ 4 liên tiếp kể từ quý 11/2020, đạt mức cao nhất trong 26 tháng qua. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46171 |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 926.07 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.143.17.90 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.