Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47383
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vũ, Xuân Nam | - |
dc.contributor.author | Võ, Minh Cường | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-18T08:10:20Z | - |
dc.date.available | 2021-03-18T08:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1701255 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47383 | - |
dc.description | 51 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ trong giai đoạn 2017-2019 nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín (SACOMBANK) chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 819.54 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.