Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47433
Title: | Sự khác biệt trong đầu tư cho giáo dục của hộ gia đình ở Việt Nam |
Authors: | Quách, Dương Tử Nguyễn, Thanh Giang |
Keywords: | PSM Tỷ lệ đầu tư giáo dục Hộ nghèo |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 131 .- Tr.64-72 |
Abstract: | Bài viết ứng dụng phương pháp so sánh bằng điểm xu hướng PSM trên bộ số liệu của cuộc khảo sát. Tình hình cư trú 2015 để đánh giá sự khác biệt trong đầu tư giáo dục của hộ gia đình tại 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông. Kết quả của bài nghiên cứu chỉ ra có sự khác biệt lớn trong tỷ lệ đầu tư giáo dục của hộ nghèo so với hộ không nghèo rằng hộ nghèo có tỷ lệ đầu tư cao hơn hộ không nghèo. Bên cạnh đó, mức độ chi cho giáo dục của các hộ gia đình sinh sống tại thành thị có tỷ lệ đầu tư cao hơn những hộ sinh sống tại khu vực nông thôn. Bài nghiên cứu cũng cho thấy rằng, có sự khác biệt trong tỷ lệ đầu tư cho giáo dục của các nhóm thu nhập khi phân theo nhóm phân vị chỉ ra những hộ có thu nhập thấp hơn có tỷ lệ chi giáo dục cho các thành viên trong gia đình cao hơn là những hộ có mức thu nhập cao. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47433 |
ISSN: | 1859-3666 |
Appears in Collections: | Khoa học Thương mại (Journal of Trade science) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 3.03 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.225.156.91 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.