Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47465Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dao, Thanh Binh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T02:46:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-19T02:46:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47465 | - |
| dc.description.abstract | As many Vietnamese banks are moving towards consumer credit and personal lending, this paper aims to provide a consumer credit scoring model that can be applied to Vietnamese banks. The arti-cle uses the FICO system while taking into account the situation of Vietnam. It also aims at helping con-sumers calculate their credit score in a simple way. | vi_VN |
| dc.language.iso | en | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Journal of Trade Science;No.02, Vol.07 .- P.62-72 | - |
| dc.subject | Consumer credit | vi_VN |
| dc.subject | Credit scoring | vi_VN |
| dc.subject | Default | vi_VN |
| dc.title | Bank consumer credit scoring model in Vietnam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Khoa học Thương mại (Journal of Trade science) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.78 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.210 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.