Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4757
Nhan đề: | Thị trường bán lẻ Việt Nam gia tăng sức hấp dẫn |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Thanh Hoa |
Từ khoá: | Thị trường bán lẻ Việt Nam |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 515 .- Tr.55-56 |
Tóm tắt: | Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và hấp dẫn trong khu vực châu Á và trên thế giới. Xu hướng mở cửa thị trường theo các cam kết hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương cùng với sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới tại Việt Nam đã và đang tạo ra những cơ hội, thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong nước. |
Định danh: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4757 |
ISSN: | 0868-3808 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 173.53 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.21.44.115 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.