Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4870
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jang, Woong Sik | - |
dc.contributor.author | Hà, Thị Kim Quy | - |
dc.contributor.author | Jyoti, Md. Anirban | - |
dc.contributor.author | Kim, Sukyung | - |
dc.contributor.author | Nam, Kung-Woo | - |
dc.contributor.author | Oh, Won Keun | - |
dc.contributor.author | Song, Ho-Yeon | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-29T02:36:31Z | - |
dc.date.available | 2018-10-29T02:36:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4870 | - |
dc.description.abstract | Diterpenoids from the Vietnamese medicinal plant Croton tonkinensis are rich in ent-kaurane, kaurane and the grayanane class and are valuable intermediate plant metabolites with different bioactivities. In this study, we report the antituberculosis activity of these diterpenoids against both susceptible and resistant strains of M. tuberculosis for the first time. All of the ent-kaurane, kaurane and grayanane diterpenoids showed high to moderate activity against Mycobacterium. The highest antituberculosis activity was observed for ent-1β,7α,14β-triacetoxykaur-16-en-15-one (cpp604), with MIC values of 0.78, 1.56 and 3.12–12.5 µg/ml against H37Ra, H37Rv and all other resistant strains of Mycobacterium tuberculosis examined. In addition, other ent-kaurane-type diterpenoids also showed very high activities against mycobacterium, including cpp609 (1.56 µg/ml), cpp610 (1.56 µg/ml), cpp601 (3.12–6.25 µg/ml), cpp602 (3.12–6.25 µg/ml), cpp607 (3.12–6.25 µg/ml) and cpp608 (3.12-6.25 µg/ml). From the structure-activity relationship, functional groups R3 and R5 of the ent-kaurane skeleton were found to modulate the antimycobacterial activity. | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Natural Medicines;70 .- p.127–132 | - |
dc.subject | Diterpenoid | vi_VN |
dc.subject | Croton tonkinensis | vi_VN |
dc.subject | Ent-kaurane | vi_VN |
dc.subject | M.tuberculosis | vi_VN |
dc.subject | MDR TB | vi_VN |
dc.subject | XDR TB | vi_VN |
dc.title | In vitro antituberculosis activity of diterpenoids from the Vietnamese medicinal plant Croton tonkinensis | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Tạp chí quốc tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 426.47 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.20.233.121 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.