Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Kim Yến | - |
dc.contributor.author | Phan, Nhựt Linh | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T01:05:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T01:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48916 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn đã sử dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) để chuyển hóa tầm nhìn và chiến lược của tổ chức thành những mục tiêu và thước đo cụ thể thông qua việc thiết lập một hệ thống đánh giá hiệu quả hoạt động, nhưng với các các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì mức độ sử dụng BSC thấp hơn đáng kể. Dựa trên tài liệu nghiên cứu, bài báo đưa ra các thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện BSC, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy việc áp dụng BSC trong các doanh nghiệp này với phạm vi nghiên cứu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.50-52 | - |
dc.subject | Thách thức | vi_VN |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Thách thức sử dụng thẻ điểm cân bằng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.23 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 52.15.233.83 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.