Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48954
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Ngọc Lam | - |
dc.contributor.author | Trần, Gia Hân | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T02:30:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T02:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1707260 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48954 | - |
dc.description | 74 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang thị trường ASEAN thông qua thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này, từ đó đề xuất một số giải pháp dựa trên cơ sở phát huy những yếu tố có lợi và hạn chế những yếu tố gây cản trở việc xuất khẩu gạo của Việt Nam sang ASEAN. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Asean giai đoạn 2001-2019 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.118.24.176 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.