Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Hà | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bé Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-01T08:08:48Z | - |
dc.date.available | 2021-04-01T08:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1707295 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49058 | - |
dc.description | 77 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố tác động đến xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU từ đó đề xuất giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững trong hoạt động xuất khẩu thủy sản sang thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt tại thị trường EU tiềm năng | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường EU | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.35 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.148.112.15 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.