Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49063Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Thị Ngọc Khuyên | - |
| dc.contributor.author | Phan, Giao Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T08:16:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-01T08:16:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | B1707639 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49063 | - |
| dc.description | 95 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.51 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.