Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49267
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T07:29:07Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T07:29:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49267 | - |
dc.description.abstract | Tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu giúp Việt Nam từng bước nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Tiềm năng đầu tư sản xuất tại Việt Nam và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu để phát triển bền vững là rất lớn sẽ tạo ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp không ít khó khăn khi chưa tận dụng được các cơ hội. Do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu. Mặc dù hoạt động đổi mới sáng của các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế nên cần có các giải pháp thúc đẩy hoạt động này phát triển trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.81-87 | - |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Đổi mới sáng tạo | vi_VN |
dc.subject | Chuỗi giá trị | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Năng lực đổi mới sáng tọa của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.59 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.16.51.221 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.