Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đoàn, Minh Phụng | - |
dc.contributor.author | Đoàn, Thị Thu Hương | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-05T07:46:28Z | - |
dc.date.available | 2021-04-05T07:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49281 | - |
dc.description.abstract | Mười năm qua với sự phát triển rất nhanh của kinh tế - xã hội đất nước, dân số nước ta cũng thay đổi rất nhiều cả về số lượng, cơ cấu và phân bố. Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở mới đây, chúng ta mới đánh giá được diễn biến dân số trong thời gian qua, qua đó xác định chúng ta có thực hiện đúng chiến lược dân số hay không. Kết quả này không chỉ giúp giám sát quá trình thực hiện, mà còn giúp dự báo được sự phát triển dân số trong những năm tới. Đó là cơ sở để các cơ quan chức năng hoạch định chính sách phát triển dân số nói chung và xây dựng những chính sách an sinh xã hội nói riêng, đặc biệt là vấn đề tài chính đối với ngành y tế. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ làm rõ một số vấn đề liên quan. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 09 .- Tr.10-12 | - |
dc.subject | Dân số | vi_VN |
dc.subject | Già hóa dân số | vi_VN |
dc.subject | An sinh xã hội | vi_VN |
dc.subject | Y tế | vi_VN |
dc.subject | Tài chính | vi_VN |
dc.title | Già hóa dân số ở Việt Nam và gánh nặng tài chính y tế | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.25.130 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.