Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49359
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Quang Huy | - |
dc.contributor.author | Vũ, Kiến Phúc | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T01:34:32Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T01:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49359 | - |
dc.description.abstract | Mô hình Bảng điểm khu vực công được xem là một kết quả nghiên cứu mang tính hiện đại và sáng tạo trong việc đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị công tại các quốc gia trên thế giới. Hầu hết các trường đại học khi đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ đều chủ yếu dựa vào những tiêu chí về phương diện tài chính. Trong khi đó, việc đánh giá các khía cạnh khác như quản trị trường, đội ngũ giảng viên, chất lượng hoạt động phục vụ vẫn chưa có sự nhất quán, công bằng và đa dạng theo nhiều tiêu chí. Bài viết giới thiệu 6 nhân tố có tác động đến việc áp dụng mô hình này tại các trường thuộc mẫu lựa chọn tại khu vực Nam Bộ. Kết quả cho thấy những nhân tố này có ảnh hưởng đến quá trình đo lường kết quả hoạt động theo một phương pháp mới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 09 .- Tr.36-39 | - |
dc.subject | Kết quả hoạt động | vi_VN |
dc.subject | Bảng điểm khu vực công | vi_VN |
dc.subject | Mô hình PSS | vi_VN |
dc.subject | Trường đại học | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố tác động đến việc áp dụng Mô hình Bảng điểm khu vực công vào các trường đại học công lập tại khu vực Nam Bộ | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.56 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.220.139.28 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.