Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Văn Trịnh | - |
| dc.contributor.author | Lê, Khả Hân | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-14T07:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-14T07:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1702514 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50861 | - |
| dc.description | 80 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu thực trạng sử dụng ứng dụng sức khỏe di động của sinh viên và tìm hiểu những nhân tố nào ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng ứng dụng sức khỏe di động của sinh viên nhằm cải thiện hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Marketing | vi_VN |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi sử dụng ứng dụng sức khỏe di động của sinh viên Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.