Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50930Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-04-15T06:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-15T06:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-9888 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50930 | - |
| dc.description.abstract | Theo công bố thông tin về thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 về khung giá đất, UBND các tỉnh, thành phố đã xây dựng và có Quyết định ban hành bảng giá đất của địa phương áp dụng cho giai đoạn 2020-2024. Nhiều địa phương cũng đã có Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trong năm 2021 để áp dụng thực hiện. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 03 .- Tr.14-15 | - |
| dc.subject | Tác động | vi_VN |
| dc.subject | Giá đất | vi_VN |
| dc.subject | Thị trường | vi_VN |
| dc.subject | Bất động sản | vi_VN |
| dc.title | Tác động của tăng giá đất đối với thị trường bất động sản | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Xây dựng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 757.27 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.143 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.