Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52510Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Phước Hải | - |
| dc.contributor.author | Trịnh, Thị Kim Bình | - |
| dc.contributor.author | Tạ, Phương Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-11T06:37:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-11T06:37:27Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7675 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52510 | - |
| dc.description.abstract | Mục đích của nghiên cứu này là đề xuất xây dựng điểm chuẩn cho bài kiểm tra dựa trên sự kết hợp cúa T-GM(m,n) , GRA và phương pháp ROC. Ngoài ra, nghiên cứu đã sử dụng phần mềm MATLAB để thiết kế một hộp công cụ MATLAB cho phương pháp này. Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy rằng phương pháp không chi có thể xây dựng được điểm chuẩn cho bài kiểm tra, mà còn cung cấp cho các nhà giáo dục một phương pháp hiệu quả để đánh giá, phân loại và dự báo kết quả học tập của học sinh. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 35 .- Tr.10-17 | - |
| dc.subject | Điểm chuẩn | vi_VN |
| dc.subject | Kết quả học tập | vi_VN |
| dc.subject | GRA | vi_VN |
| dc.subject | ROC | vi_VN |
| dc.subject | T-GM(m,n) | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu xây dựng điểm chuẩn cho bài kiếm tra dựa trên sự kết hợp của T-GM(m,n) , GRA và phương pháp ROC | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Khoa học ĐH Đồng Tháp | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 4.71 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.