Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lâm, Tăng Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T01:53:51Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T01:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53210 | - |
dc.description.abstract | Bài viết chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực tế quy trình quản lý RRTN và các công cụ quản lý RR tác nghiệp theo Hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam gồm LDC, RCSA, KRIs, BCM và công cụ tính vốn RR. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.35-38 | - |
dc.subject | Basel II | vi_VN |
dc.subject | Quản trị RR hoạt động | vi_VN |
dc.subject | Công cụ quản lý RRTN Vietinbank | vi_VN |
dc.title | Quy trình và các công cụ quản lý rủi ro tác nghiêp theo Basel II tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.47 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.218.103.200 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.