Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54269| Nhan đề: | Factors affecting behavioral consecutive choice of the consumer to use Momo E-Wallet of people inCan Tho city |
| Tác giả: | Phan, Anh Tu Nguyen, Huu Le |
| Từ khoá: | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao |
| Năm xuất bản: | 2020 |
| Nhà xuất bản: | Trường Đại học Cần Thơ |
| Tóm tắt: | Factors affecting the behavioral consecutive choice to use of consumer to use the Momo e-wallet of the people in Ninh Kieu District, Can Tho city. From which proposing implications to contribute to improving the service quality of the e-wallet |
| Mô tả: | 80 tr |
| Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54269 |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.23 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.216 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.