Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54526
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pham, Le Thong | - |
dc.contributor.author | Duong, Khanh Toan | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T07:51:45Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T07:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1610918 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54526 | - |
dc.description | 63 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | The impact R&D investment and firm characteristics on the firm performance in Vietnam. Then based on the findings the thesis proposes recommendations for improving the performance of the Vietnamese firms | vi_VN |
dc.language.iso | en | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | vi_VN |
dc.title | Determinants of firm performance in Vietnam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 820.73 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.141.33.133 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.