Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54746Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khổng, Loan | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-10T08:31:40Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-10T08:31:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54746 | - |
| dc.description.abstract | Sau 30 năm có mặt tại Việt Nam, hãng bia Heineken của Hà Lan duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc cao cấp và đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ hai của Heineken toàn cầu, chỉ sau Mexico. Đại dịch COVID-19, thói quen tiêu dùng thay đổi đột ra các thách thức đòi hỏi thương hiệu có biểu tượng ngôi sao này phải chuyển đổi nhanh chóng nếu muốn tiếp tục tỏa sáng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 05 .-Tr.42-47 | - |
| dc.subject | Sản phảm bia Heineken | vi_VN |
| dc.subject | Người tiêu dùng | vi_VN |
| dc.subject | Nghiên cứu thị trường | vi_VN |
| dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
| dc.title | Đường đến ngôi sao | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Forbes Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.53 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.102 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.