Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55706
Nhan đề: | Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đối với giá cổ phiếu trong khủng hoảng tài chính toàn cầu |
Tác giả: | Đặng, Tùng Lâm |
Từ khoá: | Sở hữu nước ngoài Khủng hoảng tài chính Tỷ suất lợi tức tích lũy của cổ phiếu |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 255 .- Tr.22-31 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến thay đổi giá cổ phiếu trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của 41 quốc gia, kết quả cho thấy cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài cao trong giai đoạn trước khủng hoảng đã trải qua suy giảm giá mạnh trong thời kỳ khủng hoảng, và ảnh hưởng là lớn hơn trên các cổ phiếu có rủi ro thanh khoản lớn. Kết quả này phù hợp với lập luận của các nghiên cứu lý thuyết rằng sở hữu nước ngoài có thể góp phần gia tăng bất ổn của thị trường trong giai đoạn khủng hoảng. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55706 |
ISSN: | 1859-0012 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 7.13 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.162.107 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.