Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56908
Title: | Các khu công nghiệp, khu kinh tế TP. Hải Phòng "Điểm sáng" thu hút đầu tư năm 2018 |
Authors: | Nguyễn, Hằng |
Keywords: | Các khu công nghiệp Khu kinh tế TP. Hải Phòng "Điểm sáng" thu hút đầu tư năm 2018 |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 04 .- Tr.87-89 |
Abstract: | Năm 2018, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) TP. Hải Phòng đã thu hút được 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 38 lượt dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn FDI thu hút đạt 2.283,079 triệu USD; 23 dự án đầu tư trong nước (DDI) và 11 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư DDI thu hút đạt 42.710,5 tỷ đồng. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56908 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.1 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.209.231 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.