Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57111
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ma, Thị Hường | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T09:21:06Z | - |
dc.date.available | 2021-07-02T09:21:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57111 | - |
dc.description.abstract | Thông qua kết quả khảo sát 385 hộ nông dân, bằng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp phân tích hồi quỵ Binary Logistic nghiên cứu chỉ ra các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức đối với hộ nông dân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn (Agrihank Chi nhánh Bắc Kạn), gồm: Giới tính của chủ hộ; Dân tộc Tuổi của chủ hộ; Trình độ học vấn của chủ hộ; Thu nhập bình quân tháng của hộ; Tài sản thế chấp của hộ để vay ngân hàng; Số lượng thành viên trong hộ; Diện tích đất; và Hộ có tham gia vào tổ chức xã hội. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.46-48 | - |
dc.subject | Tín dụng chính thức | vi_VN |
dc.subject | Nông hộ | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng Agribank | vi_VN |
dc.subject | Bắc Kạn | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ nông dân tại Agribank Chi nhánh Bắc Kạn | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.89.197 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.