Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57205Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Hải Hà | - |
| dc.contributor.author | Mạc, Thị Hải Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-05T07:36:23Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-05T07:36:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-0012 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57205 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của hệ thống thuế điện tử đối với tuân thủ thuế của các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên phương pháp định lượng và được tiến hành với mẫu gồm 435 doanh nghiệp. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy cho thấy hệ thống thuế điện tử có tác động tích cực với mức độ đáng kể tới tuân thủ thuế của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị để cải thiện hệ thống thuế điện tử nhằm củng cố và nâng cao tính tuân thủ thuế của doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 287 .- Tr.55-65 | - |
| dc.subject | Cơ quan thuế | vi_VN |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.subject | Hệ thống thuế điện tử | vi_VN |
| dc.subject | Thuế điện tử | vi_VN |
| dc.subject | Tuân thủ thuế | vi_VN |
| dc.title | Tác động của hệ thống thuế điện tử đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp Việt nam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế & Phát triển | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.83 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.