Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Đan Thanh | - |
dc.contributor.author | Trần, Minh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-07T07:51:02Z | - |
dc.date.available | 2021-07-07T07:51:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2354-0761 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57580 | - |
dc.description.abstract | Các yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu là quy mô ngân hàng, quy mô vốn chủ sở hữu, dư nợ cho vay khách hàng, dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động của ngân hàng, khả năng thanh khoản, đa dạng hóa thu nhập, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ lạm phát, tỷ suất sinh lợi của ngân hàng, đại diện là biến tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA). Bài viết tập trung nghiên cứu tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 304 .-Tr.73-77 | - |
dc.subject | Yếu tố tác động | vi_VN |
dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Quản lý Nhà nước |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.45 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 52.15.244.11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.