Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57720
Title: | Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
Authors: | Phan, Thị Đỗ Quyên |
Keywords: | Hành vi điều chỉnh lợi nhuận Biến dồn tích tùy ý Thông tin bất đối xứng |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.31-33,38 |
Abstract: | Nghiên cứu này nhằm đo lường và phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa trên dữ liệu của các công ty niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2007 đến năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhà quản trị có thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong giai đoạn nghiên cứu. Việc này có thể làm cho các đối tượng sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính đánh giá không chính xác thực trạng tài chính và tình hình kinh doanh của công ty, dẫn đến rủi ro thông tin cho các đối tượng tham gia thị trường. Nghiên cứu này có ý nghĩa thực tiễn đối với nhà quản trị công ty, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57720 |
ISSN: | 1859-1914 |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.3 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.23.102.79 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.