Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5833
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ, Văn Tú | - |
dc.contributor.author | Lê, Quốc Khánh | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-24T09:15:10Z | - |
dc.date.available | 2018-12-24T09:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | B1401148 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5833 | - |
dc.description | 65 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Hê ̣thống vườn rau thông minh giúp cho người nông dân dễ dàng giám sát vàquản lý vườn rau của mı̀nh thông qua website, ứng duṇ g trên thiết bi ̣di đôṇ g. Hê ̣thống đươc̣ tı́ch hơp̣ module phần cứng Arduino (vi xử lý) taị vườn rau, website và cơ sở dữ liêụ do admin quản lý. Người nông dân khi yêu cầu lắp đăṭ hê ̣thống sẽ đươc̣ cấp môṭ tài khoản để đăng nhâp̣ website, ứng duṇg trên điêṇ thoaị, theo dõi thông số và điều khiển máy bơm tưới nước vườn rau của mı̀nh từ xa. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | vi_VN |
dc.title | ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ IOT XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ MÔ HÌNH VƯỜN RAU THÔNG MINH | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 4.34 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.