Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Xuân Mười | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T00:34:02Z | - |
dc.date.available | 2021-07-16T00:34:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2295 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58418 | - |
dc.description.abstract | Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp truyền thông, vận động sáng tạo, phù hợp, đảm bảo mục tiêu “kép”, vừa mở rộng hiệu quả diện bao phủ người tham gia BHXH tự nguyện, vừa đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tuyên giáo;Số 06 .-Tr.74-76 | - |
dc.subject | Bảo hiểm xã hội tự nguyện | vi_VN |
dc.subject | Vân động tham gia | vi_VN |
dc.subject | Giải pháp phát triển | vi_VN |
dc.title | Tập trung phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Tuyên giáo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 768.01 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.147.78.249 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.