Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T01:47:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-05T01:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60356 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Internet Banking (IB) cửa khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Mẫu nghiên cứu là khách hàng cá nhân có giao dịch ở ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó khách hàng cá nhân chưa sử dụng IB là 554 phiếu và khách hàng đang sử dụng IB là 345 phiếu. Nghiên cứu này cũng đã xếp hạng mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng của các nhân tố đến ý định/mức độ sử dụng IB. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.8-11 | - |
dc.subject | Internet Banking | vi_VN |
dc.subject | Mức độ sử dụng Internet Banking | vi_VN |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | Khách hàng cá nhân | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Mức độ sử dụng Internet Banking của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.142.131.51 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.