Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61404Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-08-13T09:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-13T09:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2734-9284 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61404 | - |
| dc.description.abstract | Một số bạn chỉ ra đúng đáp số nhưng lập luận không chặt chẽ, hoặc chia nhiều trường hợp nên lời giải dài. Các bạn sau có lời giải đúng: Nghệ An: Nguyễn Kim Anh Quân, 6A, Thái Minh Quân, Nguyễn Hải Triều, 6B, THCS Lý Nhật Quang, Đô Lương; Hà Nội: Hoàng Tuấn Anh, 6T, THCS Lương Thế Vinh. (Nhận xét Bài T1/518 của Thầy Nguyễn Việt Hải) | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Toán học & Tuổi trẻ;Số 522 .- Tr.24-32 | - |
| dc.subject | Toán học phổ thông | vi_VN |
| dc.subject | Bài giải | vi_VN |
| dc.title | Giải bài kỳ trước | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Toán học và tuổi trẻ | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.5 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.94 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.