Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61526
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-16T07:25:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T07:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61526 | - |
dc.description.abstract | Năm 2018 được dự báo sẽ là năm kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực do nhiều yếu tố thuận lợi cho tăng trưởng như tăng cường thực hiện cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với cả nước, ngành công thương Bình Định đã và đang có nhiều chính sách, định hướng đổi mới đưa tỉnh nhà vươn lên phát triển mạnh mẽ trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngoại thương;Số 04+05 .- Tr.17 | - |
dc.subject | Ngành công thương Bình Định | vi_VN |
dc.subject | Động lực thúc đẩy kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Xã hội phát triển | vi_VN |
dc.title | Ngành công thương Bình Định: Động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Ngoại thương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 886.36 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.