Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61589
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Bình | - |
dc.contributor.author | Vũ, Thị Phương Dung | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T01:52:11Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T01:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 2734-9063 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61589 | - |
dc.description.abstract | Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh chóng nhờ định hướng phát triển dựa trên nền kinh tế số. Có thể thay, phát triển kinh tế số là một nhân tố không thể phủ nhận đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Hàn Quốc. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cộng sản;Số 968 -Tr.99-104 | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế số | vi_VN |
dc.subject | Hàn Quốc | vi_VN |
dc.subject | Tham khảo với Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Phát triển kinh tế số ở Hàn Quốc: Thành tựu và một số gợi ý đối với Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Cộng sản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.76 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.