Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | H. Vân | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T07:19:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T07:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61713 | - |
dc.description.abstract | Trong báo cáo công bố ngày 08/08/2018, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) khẳng định Ấn Độ là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngoại thương;Số 08+09 .- Tr.7 | - |
dc.subject | Ấn Độ lọt vào tốp tăng trưởng kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Nhanh nhất thế giới | vi_VN |
dc.title | Ấn Độ lọt vào tốp tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 879.79 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.129.63.242 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.