Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62267
Title: | Định giá quyền chọn sử dụng Garch và mô hình Black-Scholes: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam |
Authors: | Lê, Thị Anh Đào Ngô, Văn Toàn |
Keywords: | Định giá quyền chọn Mô hình Black-Scholes Mô hình GARCH Biến động |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 160 .- Tr.19-29 |
Abstract: | Biến động là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc định giá quyền chọn (ĐGQC) nhưng rất khó dự báo. Do đó, vấn đề quan trọng là ở các phương pháp ước tính chính xác của bất ổn. Ước tính biến động có thế được sử dụng để xác định mức giá tương lai của cổ phiếu hay quyền chọn chứng khoán. Nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, việc sử dụng biến động lịch sử trong mô hình ĐGQC khác nhau dẫn đến những thành kiến giá. Mô hình GARCH (1,1) có thể là một giải pháp cho vấn đề này. Các nghiên cứu hiện nay áp dụng mô hình GARCH (1,1) để ước tính sự biến động và áp dụng biến động này ước tính giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62267 |
ISSN: | 1859-3682 |
Appears in Collections: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.31 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.118.162.166 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.