Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62344
Title: | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần mía đường Sơn La |
Authors: | Nguyễn, Ngọc Phú |
Keywords: | Vốn kinh doanh Hiệu quả |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 07 .- Tr.41-44 |
Abstract: | Công tác quản trị vốn kinh doanh là một hoạt động rất được quan tâm tại các ngân hàng hiện nay. Dựa trên cơ sở lý luận về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, tác giả đã phân tích, đánh giả thực trạng hoạt động sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Mía đường Sơn La dựa trên số liệu được cung cấp tại Chi nhánh và số liệu tác giả kháo sát thực tế về thực trạng công tác sử dụng vốn kinh doanh. Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thống kê các chỉ tiêu liên quan đến hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và các chỉ số của thị trường như phần bù rủi ro thị trường, hệ số rủi ro Beta. Bên cạnh đó, tác giả sử dụng phần mềm Excel phân tích tính toán sự tương quan giữa chỉ số ROE với các chỉ số như: Môi trường kinh tế xã hội, Vòng quay vốn lưu động, Vòng quay Vốn có định, Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng Tài sản của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chỉ số ROE tại Công ty. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62344 |
ISSN: | 1859-4093 |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.21 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.138.134.163 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.