Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62656Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nghiêm, Thị Bích Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T02:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-26T02:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62656 | - |
| dc.description.abstract | Bài viết sử dụng mô hình hồi quy logit và phân rã Blinder Oaxaca dựa trên số liệu điều tra lao động việc làm từ năm 2012 đến năm 2017 của Tổng cục Thống kê để đánh giá vai trò của giáo dục đối với cơ hội việc làm theo giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nam giới có cơ hội việc làm hưởng lương tốt hơn so với nữ giới; người lao động có trình độ đào tạo càng cao, thì cơ hội có việc làm hưởng lương càng lớn. Sự khác biệt về cơ hội việc làm hưởng lương của nam và nữ được thể hiện thông qua các yếu tố, như: trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT), vùng, khu vực và độ tuổi. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.88-91 | - |
| dc.subject | Trình độ đào tạo | vi_VN |
| dc.subject | Cơ hội việc làm | vi_VN |
| dc.subject | Giới | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng trình độ giáo dục nghề nghiệp của người lao động đến tiếp cận việc làm theo giới | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.42 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.