Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hồng Diễm | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-17T02:16:05Z | - |
dc.date.available | 2019-01-17T02:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6314 | - |
dc.description.abstract | Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá hàm lượng silic tổng số và silic hữu hiệu trong 5 mẫu phân bón tại một số cửa hàng trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ và 5 mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. Kết quả hàm lượng SiO2 tổng số được đánh giá theo “Thông tư số 29/2014/TT-BCT của Bộ Công thương” (Phụ lục 13). Từ kết quả phân tích 10 mẫu phân bón cho thấy tất cả các mẫu đều đạt được hàm lượng theo quy định. Đối với hàm lượng SiO2 tổng số, 10 mẫu tiến hành khảo sát đều đạt mức yêu cầu, có 3 mẫu có hàm lượng thấp so với 7 mẫu còn lại đó là mẫu 5 (5,35%), mẫu 6 (13,49%), mẫu 7 (12,11%). Đối với hàm lượng SiO2 hữu hiệu, trong số 10 mẫu tiến hành khảo sát, có 4 mẫu là mẫu 5 (0,11%), mẫu 6 (0,10%), mẫu 7 (0,16%) và mẫu 9 (0,13%) có hàm lượng thấp hơn so với các mẫu còn lại | vi_VN |
dc.description.tableofcontents | 71tr | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Hóa dược | vi_VN |
dc.title | Khảo sát hàm lượng silic tổng số và silic hữu hiệu trong phân bón | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa Khoa học Tự nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.19 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.142.131.51 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.