Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tô, Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T03:47:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-10T03:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/63989 | - |
dc.description.abstract | Trong quá trình hoạt động, rủi ro xuất phát từ các khoản vay đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng. Dựa trên các đặc điểm của hồ sơ vay nợ, ngân hàng có thể đưa ra ước lượng cho xác suất vỡ nợ (PD) sau đó phân chia khách hàng vào các nhóm có cùng nguy cơ từ đó đưa ra quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro và tối đa lợi nhuận. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 09 .- Tr.22-27 | - |
dc.subject | Mô hình hồi quy | vi_VN |
dc.subject | Xác xuất vỡ nợ tín dụng | vi_VN |
dc.subject | Lợi nhuận | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi_VN |
dc.title | Mô hình hồi quy logistics và mô hình cox trong ước lượng xác suất và nợ tín dụng, phân nhóm khách hàng theo nguy cơ vỡ nợ | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 959.82 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.133.134.58 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.