Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64467
Title: | Tác động của chỉ số PAPI đến tăng trưởng kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam |
Authors: | Nguyễn, Kim Phước Phan, Ngọc Thùy Như Lê, Đoàn Quỳnh Như |
Keywords: | Chỉ số PAPI GDP Việt Nam Hồi quy dữ liệu bảng Vùng kinh tế trọng điểm |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 163 .- Tr.20-32 |
Abstract: | Nghiên cứu nhằm phân tích những tác động của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đến tăng trường kinh tế (TTKT) của các tỉnh/thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu được thu thập từ niên giám thống kê và kết quả công bố chỉ số PAPI của tám tỉnh/thành phố Vùng KTTĐPN trong giai đoạn 2011-2018... |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64467 |
ISSN: | 1859-3682 |
Appears in Collections: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.140.188.174 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.