Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64838
Nhan đề: | Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 |
Tác giả: | Trần, Văn Miên |
Từ khoá: | Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 |
Năm xuất bản: | 2019 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.101-103 |
Tóm tắt: | 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Đà Nẵng cơ bản phát triển ổn định, thu hút đầu tư đạt kết quả khởi sắc, thu ngân sách đạt khá. Đây là tiền đề quan trọng để những tháng cuối năm, Thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8,86% của cả năm 2019 theo Nghị quyết HĐND đề ra. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Tạp chí Kinh tế và dự báo đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64838 |
ISSN: | 0866-7120 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 689.41 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.10 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.