Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65838Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Bình Minh | - |
| dc.contributor.author | Lê, Thủy Tiên | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T02:04:20Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-07T02:04:20Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1707304 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65838 | - |
| dc.description | 46 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty cổ phần Cây Trồng Bình Chánh. Từ đó, đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần cây trồng Bình Chánh | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 681.54 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.210 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.