Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phạm, Lê Thông | - |
dc.contributor.author | Trần, Huỳnh Bá Vỹ | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-08T01:41:53Z | - |
dc.date.available | 2021-10-08T01:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1704465 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910 | - |
dc.description | 119 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình giảm ba tăng đến việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV của các hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của mô hình ba giảm ba tăng đến sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.01 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.147.56.125 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.