Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66151
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Trung Ngọc Phát | - |
dc.contributor.author | Trương, Hoàng Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T01:17:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-13T01:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1701632 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66151 | - |
dc.description | 63 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang để tìm ra nguyên nhân dẫn đến rủi ro. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhầm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân Hàng Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hậu Giang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.06 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.