Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66264
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Thuận | - |
dc.contributor.author | Võ, Ngọc Minh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T02:23:36Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T02:23:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1701473 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66264 | - |
dc.description | 69 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích ảnh hưởng của cạnh tranh và rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích ảnh hưởng của cạnh tranh và rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.225.92.25 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.